CARBON DIOXIDE MODEL | CO2 Capacity in Lbs. at 68% fill | Length inches | Dia. In. | Service pressure | Empty wt. Lbs. | pallet QTY. |
| 1.2# CO2 | 1.3 lb CO2 | 9.49 | 3.21 | 1800 | 1.57 | 144 |
| 1.5# CO2 | 1.5 lb CO2 | 11.50 | 3.21 | 1800 | 1.83 | 144 |
| 2.12# CO2 | 2.18 lb CO2 | 9.00 | 4.38 | 1800 | 3.07 | 81 |
| 2.5# CO2 | 2.5 lb CO2 | 10.38 | 4.38 | 1800 | 4.36 | 81 |
| 5# CO2 | 5 lb CO2 | 14.24 | 5.25 | 1800 | 7.54 | 72 |
| 10# CO2 | 10 lb CO2 | 16.63 | 6.89 | 1800 | 14.10 | 42 |
| 15# CO2 | 15 lb CO2 | 23.19 | 6.89 | 1800 | 17.00 | 42 |
| 20# CO2 | 20 lb CO2 | 23.29 | 8.00 | 1800 | 24.75 | 25 |
| 35# CO2 | 35 lb CO2 | 38.04 | 8.00 | 1800 | 36.93 | 25 |
| 50# CO2 | 50 lb CO2 | 46.33 | 8.60 | 1800 | 48.75 | 25 |
ALL CO2 CYLINDERS INCLUDE NATURAL SHOULDER AND BRUSHED FINISH
ALL CO2 CYLINDERS INCLUDE CGA 320 CO2 VALVES AS STANDARD
20#, 35#, 50#, CO2 PRICE INCLUDE PLASTIC CARRY HANDLE
CALL TOLL FREE 1-(888)-4CYLTEC OR 1-(888)-429-5832
|
|