INDUSTRIAL SPECIALTY MODEL | N2 Cap. cf. | N2 Cap. Ltrs. | Length inches | Dia. Inches | Service pressure | Empty wt. Lbs. | pallet QTY. |
| N4 | 3.7 | 103.4 | 9.00 | 3.21 | 2216 | 1.9 | 144 |
| N6 | 5.3 | 150.7 | 11.80 | 3.21 | 2216 | 2.2 | 144 |
| N7 | 6.8 | 193.7 | 9.20 | 4.38 | 2015 | 3.0 | 81 |
| N9 | 8.1 | 229.4 | 10.60 | 4.38 | 2015 | 3.7 | 81 |
| N11 | 10.9 | 307.3 | 13.80 | 4.38 | 2015 | 4.7 | 81 |
| N22 | 20.9 | 591.9 | 17.10 | 5.25 | 2216 | 8.8 | 25 |
| N27 | 25.3 | 716.5 | 20.20 | 5.25 | 2216 | 10.4 | 25 |
| N33 | 30.9 | 875.1 | 15.60 | 6.89 | 2216 | 14.5 | 25 |
| N42 | 44.2 | 1252.0 | 33.10 | 5.25 | 2216 | 16.0 | 25 |
| N60 | 55.8 | 1580.0 | 23.50 | 7.25 | 2216 | 22.6 | 25 |
| N88 | 82.4 | 2333.6 | 32.90 | 7.25 | 2216 | 30.7 | 25 |
| N122 | 111.8 | 3165.0 | 36.30 | 8.00 | 2216 | 40.0 | 42 |
| N150 | 141.5 | 4007.6 | 47.80 | 8.00 | 2015 | 48.1 | 42 |
| N155 | 144.3 | 4086.6 | 46.3 | 8.60 | 1500 | 50.6 | 25 |
| N200 | 178.2 | 5047.2 | 40.70 | 8.60 | 3000 | 64.6 | 42 |
| N265 | 243 | 6881.8 | 51.90 | 9.80 | 2216 | 87.0 | 72 |
ALL INDUSTRIAL/SPEC. GAS CYLINDERS INCLUDE NATURAL SHOULDER AND BRUSH FINISH
CALL FOR VALVE REQUIREMENTS ON INDUSTRIAL/SPEC. GAS CYLINDERS
INDUSTRIAL/SPECIALTY GAS CYLS AVAILABLE WITH PARALLEL THREADS AS STANDARD
CALL TOLL FREE 1-(888)-4CYLTEC OR 1-(888)-429-5832
|
|